AC8150、AC8150P、AC8225、AC8225P 和 AC8300
所属分类: LED式UV紫外线面光源
产品描述
AC8150、AC8150P、AC8225、AC8225P 和 AC8300
针对粘合剂、涂料和油墨的大面积紫外线 LED 固化解决方案
OmniCure® AC8150/AC8150P、AC8225/AC8225P 和 AC8300 风冷式紫外线 LED 固化系统采用前端定制光学元件,可提供高功率、高峰值辐照度,并且在不同的工作距离下均匀度。这些系统可提供 8 W/cm2 米的峰值辐照度,在长工作距离下可实现快速、均匀固化。AC8 系列的“P”版产品(AC8150P 和 AC8225P)更强的光学元件,可优化印刷应用所需的短工作距离辐照剂量。通过调整输出来满适应行业的工艺需要,新 AC8 系列产品组合可应用于一系列不同工艺需求的应用领域。
OmniCure AC8 系列强劲的架构,采用紧凑型设计,可以耦合多个紫外线 LED 照射头,而且不会影响每个系统之间的光学均匀度。本系列产品在多种自定义工作距离上实现大固化面积的灵活性,从而使制造商在有助于处理量的同时保持的性能。通过运用我们应对单个紫外线 LED 模块输出问题的工艺,AC8150/P、AC8225/P 和 AC8300 可为整个固化区域提供均匀度,从而有助于生产效率,降低制造商的运营成本。
AC8150/AC8150P、AC8225/AC8225P 和 AC8300 系统适用于医疗设备、电子和光电子,以及印刷应用领域,例如: 医疗: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子: AC450 和 AC475 系统适合众多需要高产低温的电子产品组装设备,包括: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
印刷: | |
|
|
|
|
|
|
|
特点与优势:
特点 | 优势 |
输出8W/cm2 | 粘合剂和涂料高速固化 |
定制的前端光学元件 | 高功率、高峰值辐照度,以及不同工作距离的均匀度 |
应对单个 LED 模块输出问题的工艺 | 覆盖整个固化区域的均匀度 |
连接多个系统,照射头之间的均匀度可达 +/-10% | 可覆盖任何尺寸固化区域进行均匀、持续的固化 |
可提供 395 nm 和 365 nm 波长紫外线 | 可提供为粘合剂、涂料或油墨,以及基材选波长的能力,从而适应特定应用的需求 |
风冷 | 可集成工作站,不用额外进行通风、臭氧提取或冷却 |
LED 模块 | 与弧灯系统相比功耗更低,从而帮助节省成本 |
紧凑型尺寸 | 集成至新生产线或现有生产线 |
20,000 个小时的典型寿命 | 从弧灯解决方案相比运行成本更低 |
20,000小时使用寿命 | 与一般弧光灯相比,使用成本更低 |
印刷应用的增强型光学元件(“P”版产品) | 调节输出,实现输出预期,以适应印刷业的工艺要求 |
LED 窄波输出 | 与弧灯系统相比,温度更低,因此零件成品率更高 |
规格:
AC8150 | AC8225 | AC8300 | ||||
LED峰值波长 | 365 nm ± 5 nm、395 nm ± 5 nm | |||||
活跃光学范围 | 152 x 15 mm | 225 x 25 mm | 300 x 25 mm | |||
功率消耗 | 956 W | 1430 W | 1904 W | |||
典型峰值辐照度 (W/cm2) | 365nm | 395nm | 365nm | 395nm | 365nm | 395nm |
工作距离: 1mm |
4.0 |
8.5 | 4.0 | 8.5 | 4.0 | 8.5 |
10mm | 3.0 | 6.2 | 3.0 | 6.2 | 3.0 | 6.2 |
20mm | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 4.5 |
30mm | 1.9 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 1.9 | 3.8 |
40mm | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
50mm | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 |
光功率* | 133W | 273W | 200W | 410W | 267W | 547W |
纵向均匀度* | 优于 ± 10% | |||||
运行电压 | 48 V DC ± 2 V | |||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 159 x 80 x 218 mm | 235 x 80 x 218 mm | 311 x 80 x 218 mm | |||
重量 (kg) | 3.6 | 2.5 | 4.4 | 2.7 | 5.2 | 2.9 |
冷却 | 风冷 | |||||
预期寿命 | >20,000 小时 | |||||
自动化 | 针对紫外线强度和系统报警的集成PLC控制 | |||||
LED保修 | 2年或10,000个工作小时 | |||||
*At 100% intensity setting |